MB23
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| Vazão Máxima (m³/h) | 24300 |
| Vazão Nominal (m³/h) | 21800 |
| Duto circular (mm) | 640 |
| Duto quadrado (mm) | 680 |
| Capacidade (m²)* | 121 a 242 |
| Tensão/ frequência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kw) | 0,88 |
| Corrente Máxima (A) | 5,4 |
| Potência do motor (cv) | 1 |
| Peso Seco (kg) | 52 |
| Peso em Operação (kg) | 80 |
| Consumo de Água | 20 |
| Ruído @1m (dbA) | 68 |
| Ruído @10m (dbA) | 52 |
| Material do Gabinete | PP - Virgem |
| Transmissão | Direta |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 600 |
| Quantidade de pás | 3 |
| Capacidade do reservatório (L) | 20 |
| Painel de Controle | INVERTER |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Dimensões LxAxC (mm) | 1100x1100x1100 |
